| ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
|---|---|
| Παθολογικό | 12 |
| Καρδιολογικό | 5 |
| Μονάδα Τεχνητού Νεφρού | 7 |
| Covid-19 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 26 |
| ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | |
| Χειρουργικό | 5 |
| Ορθοπεδικό | 4 |
| Μαιευτικό/Γυναικολογικό | 1 |
| Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας | 1 |
| Οφθαλμολογικό | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 12 |
| Βραχεία Νοσηλεία | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΩΝ |
40 |
Ανεπτυγμένες Κλίνεςit2024-01-28T13:18:14+02:00